Friday, April 30, 2010

III CROSS DEL PROFESOR


El pasado 23 de abril se celebró en la Casa de Campo de Madrid la tercera edición del cross del profesor. En esta ocasión, 1500 profesores de centros docentes de enseñanza pública, privada y concertada de los centros de educación infantil, primaria, secundaria, institutos, colegios de educación especial y centros de formación profesional nos calzamos las zapatillas y compartimos una actividad deportiva en un lugar estupendo.

Hay que felicitar a los 14 participantes del IES Barrio de Loranca que participaron en su totalidad en la prueba de 7kms. (si es que estamos hechos de otra pasta),
logrando un meritorio 27º puesto que mejora nuestra anterior participación.

La lista con la clasificación individual y por centros la podéis encontrar en cdp-deporte
aunque los tiempos que ofrece son los netos y no los oficiales, es decir, los reales. Estos los tenéis aquí:

Puesto No. Nombre Cat Cat Neto Oficial Ritmo
034 1207 José Gabriel BARBERO VIRUEGA 19 M3549C 26:35 26:28 3:47
127 1212 Francisco Javier MAJADAS 57 M3549C 30:35 30:40 4:23
250 1463 Ángel MENA ÁLVAREZ 109 M3549C 34:12 34:12 4:54
254 1213 Manuel MUÑOZ ALGABA 111 M3549C 34:15 34:33 4:57
297 1208 Remigio GONZÁLEZ PORTERO 26 M5099C 35:56 36:12 5:11
319 1210 Norberto SANZ ARAGONÉS 112 M0034C 36:27 36:45 5:15
327 925 Cynthia VEGA SOBRINO 18 F0034C 36:47 37:03 5:18
404 924 Rosa María PEÑA HERRERA 51 F3549C 40:29 40:45 5:50
452 1211 Josefa RUBIO BRAVO 65 F3549C 43:54 44:10 6:19
354 1465 Dennis NDEMPAAWAJ KINFAIK 35 M5099C 43:57 44:14 6:20
380 1466 Manuel RODRIGUEZ BLANCO 133 M0034C 48:17 48:35 6:57


Un saludo y... nos vemos en la próxima edición.